<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:17 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.4.7により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://yasaisoup-plus.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>合同会社NEXT野菜スープラインプラス</title>
		<link><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp]]></link>
		<description><![CDATA[合同会社NEXT野菜スープラインプラス]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 31 Aug 2022 04:34:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://yasaisoup-plus.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902022%e5%b9%b48%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b-no5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902022%e5%b9%b48%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b-no5/]]></link>
			<title>【2022年8月分】アンケート結果のご紹介 NO5</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Aug 2022 04:34:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902022%e5%b9%b48%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b-no4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902022%e5%b9%b48%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b-no4/]]></link>
			<title>【2022年8月分】アンケート結果のご紹介 NO4</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Aug 2022 04:34:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902022%e5%b9%b48%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b-no3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902022%e5%b9%b48%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b-no3/]]></link>
			<title>【2022年8月分】アンケート結果のご紹介 NO3</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Aug 2022 04:33:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902022%e5%b9%b48%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b-np1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902022%e5%b9%b48%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b-np1/]]></link>
			<title>【2022年8月分】アンケート結果のご紹介 NO1</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Aug 2022 04:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902022%e5%b9%b48%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b-np2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902022%e5%b9%b48%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b-np2/]]></link>
			<title>【2022年8月分】アンケート結果のご紹介 NO2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Aug 2022 04:32:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902025%e5%b9%b4-7%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902025%e5%b9%b4-7%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b/]]></link>
			<title>【2025年 7月分】アンケート結果のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 06:58:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/news/%ef%bc%91%ef%bc%92%e6%9c%88%ef%bc%91%ef%bc%93%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%86%e3%83%ab%e6%b2%bb%e7%99%82%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%81%a7%e3%81%99%e3%80%82/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/news/%ef%bc%91%ef%bc%92%e6%9c%88%ef%bc%91%ef%bc%93%e6%97%a5%e3%81%ae%e3%82%ab%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%86%e3%83%ab%e6%b2%bb%e7%99%82%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%81%a7%e3%81%99%e3%80%82/]]></link>
			<title>１２月１３日のカテーテル治療画像です。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Dec 2022 02:50:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902023%e5%b9%b412%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902023%e5%b9%b412%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b/]]></link>
			<title>【2023年12月分】アンケート結果のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Dec 2023 00:53:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-voice/%e3%80%90%e9%87%8e%e8%8f%9c%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%97%e4%bd%93%e9%a8%93%e8%80%85%e3%81%ae%e5%a3%b0-no3%e3%80%91%e6%b2%a2%e5%b1%b1%e3%81%ae%e5%ac%89%e3%81%97%e3%81%84%e5%a3%b0%e3%81%8c%e5%b1%8a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-voice/%e3%80%90%e9%87%8e%e8%8f%9c%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%97%e4%bd%93%e9%a8%93%e8%80%85%e3%81%ae%e5%a3%b0-no3%e3%80%91%e6%b2%a2%e5%b1%b1%e3%81%ae%e5%ac%89%e3%81%97%e3%81%84%e5%a3%b0%e3%81%8c%e5%b1%8a/]]></link>
			<title>【野菜スープ体験者の声 NO3】沢山の嬉しい声が届いています</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Apr 2023 07:50:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902023%e5%b9%b43%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902023%e5%b9%b43%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b/]]></link>
			<title>【2023年3月分】アンケート結果のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Apr 2023 07:14:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902024%e5%b9%b4-7%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902024%e5%b9%b4-7%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b/]]></link>
			<title>【2024年 7月分】アンケート結果のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Sep 2024 06:33:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902023%e5%b9%b49%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902023%e5%b9%b49%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b/]]></link>
			<title>【2023年9月分】アンケート結果のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Sep 2023 07:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/news/z%ef%bd%8f%ef%bd%8f%ef%bd%8d%e5%a0%b1%e5%91%8a%e4%bc%9a%e3%82%92%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%96%e9%99%90%e5%ae%9a%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/news/z%ef%bd%8f%ef%bd%8f%ef%bd%8d%e5%a0%b1%e5%91%8a%e4%bc%9a%e3%82%92%e3%83%a6%e3%83%bc%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%96%e9%99%90%e5%ae%9a%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/]]></link>
			<title>ZＯＯＭ報告会をユーチューブ限定公開しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Oct 2023 11:35:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/update/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/update/]]></link>
			<title>アカウント更新手続き</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Sep 2022 05:52:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/news/%e5%85%88%e9%80%b2%e6%b2%bb%e7%99%82%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%97%e3%81%a6%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/news/%e5%85%88%e9%80%b2%e6%b2%bb%e7%99%82%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%97%e3%81%a6%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/]]></link>
			<title>先進治療に関して・・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Aug 2023 06:29:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/news/%ef%bc%99%e6%9c%88%ef%bc%92%ef%bc%98%e6%97%a5-%ef%bd%83%ef%bd%94%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%81%a7%e3%81%99%e3%80%82/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/news/%ef%bc%99%e6%9c%88%ef%bc%92%ef%bc%98%e6%97%a5-%ef%bd%83%ef%bd%94%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%81%a7%e3%81%99%e3%80%82/]]></link>
			<title>９月２８日 ＣＴ検査画像です。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Oct 2022 01:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902024%e5%b9%b41%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902024%e5%b9%b41%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b/]]></link>
			<title>【2024年1月分】アンケート結果のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Feb 2024 02:28:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/news/%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%ab%e3%83%aa%e5%8c%96%e3%81%ae%e9%a3%9f%e4%ba%8b%ef%bc%88%e6%98%bc%e9%a3%9f%e5%bc%81%e5%bd%93%e7%b7%a8%ef%bc%89/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/news/%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%ab%e3%83%aa%e5%8c%96%e3%81%ae%e9%a3%9f%e4%ba%8b%ef%bc%88%e6%98%bc%e9%a3%9f%e5%bc%81%e5%bd%93%e7%b7%a8%ef%bc%89/]]></link>
			<title>アルカリ化の食事（昼食弁当編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 May 2023 23:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902022%e5%b9%b46%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b-no6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902022%e5%b9%b46%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b-no6/]]></link>
			<title>【2022年6月分】アンケート結果のご紹介 NO6</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jun 2022 02:31:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902022%e5%b9%b46%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b-no5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902022%e5%b9%b46%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b-no5/]]></link>
			<title>【2022年6月分】アンケート結果のご紹介 NO5</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jun 2022 02:30:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902022%e5%b9%b46%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b-no4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902022%e5%b9%b46%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b-no4/]]></link>
			<title>【2022年6月分】アンケート結果のご紹介 NO4</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jun 2022 02:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902022%e5%b9%b46%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b-no3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902022%e5%b9%b46%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b-no3/]]></link>
			<title>【2022年6月分】アンケート結果のご紹介 NO3</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jun 2022 02:29:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902022%e5%b9%b46%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b-no2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902022%e5%b9%b46%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b-no2/]]></link>
			<title>【2022年6月分】アンケート結果のご紹介 NO2</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jun 2022 02:28:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902023%e5%b9%b41%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902023%e5%b9%b41%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b/]]></link>
			<title>【2023年1月分】アンケート結果のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jan 2023 05:41:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902024%e5%b9%b4-9%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902024%e5%b9%b4-9%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b/]]></link>
			<title>【2024年 9月分】アンケート結果のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Dec 2024 00:24:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902024%e5%b9%b4-4%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/member-anketo/%e3%80%902024%e5%b9%b4-4%e6%9c%88%e5%88%86%e3%80%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%81%ae%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b/]]></link>
			<title>【2024年 4月分】アンケート結果のご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 May 2024 01:37:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/news/%e4%bb%8a%e5%be%8c%e3%81%ae%e6%b2%bb%e7%99%82%e6%96%b9%e9%87%9d%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/news/%e4%bb%8a%e5%be%8c%e3%81%ae%e6%b2%bb%e7%99%82%e6%96%b9%e9%87%9d%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/]]></link>
			<title>今後の治療方針について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jun 2023 16:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/news/8%e6%9c%8810%e6%97%a5%e3%81%ae%ef%bd%83%ef%bd%94%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%81%a7%e3%81%99/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/news/8%e6%9c%8810%e6%97%a5%e3%81%ae%ef%bd%83%ef%bd%94%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%81%a7%e3%81%99/]]></link>
			<title>8月10日のＣＴ画像です</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Aug 2022 12:13:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/news/%ef%bc%91%ef%bc%91%e6%9c%88%ef%bc%99%e6%97%a5%e3%81%ae%ef%bd%83%ef%bd%94%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%81%a7%e3%81%99/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/news/%ef%bc%91%ef%bc%91%e6%9c%88%ef%bc%99%e6%97%a5%e3%81%ae%ef%bd%83%ef%bd%94%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%81%a7%e3%81%99/]]></link>
			<title>１１月９日のＣＴ検査画像です</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Nov 2022 11:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/news/%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%ab%e3%83%aa%e5%8c%96%e3%81%ae%e9%a3%9f%e4%ba%8b%ef%bc%88%e6%9c%9d%e9%a3%9f%e7%b7%a8%ef%bc%89/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/news/%e3%82%a2%e3%83%ab%e3%82%ab%e3%83%aa%e5%8c%96%e3%81%ae%e9%a3%9f%e4%ba%8b%ef%bc%88%e6%9c%9d%e9%a3%9f%e7%b7%a8%ef%bc%89/]]></link>
			<title>アルカリ化の食事（朝食編）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 May 2023 08:33:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/news/9%e6%9c%887%e6%97%a5%ef%bd%83%ef%bd%94%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e3%81%ae%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%81%a7%e3%81%99/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/news/9%e6%9c%887%e6%97%a5%ef%bd%83%ef%bd%94%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e3%81%ae%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%81%a7%e3%81%99/]]></link>
			<title>9月7日ＣＴ検査の画像です</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Sep 2022 09:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/news/%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%aa%e7%97%85%e9%99%a2%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%b2%bb%e7%99%82%e3%81%af%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/news/%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%aa%e7%97%85%e9%99%a2%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%b2%bb%e7%99%82%e3%81%af%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/]]></link>
			<title>新たな病院での治療は・・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jul 2023 05:43:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/news/%ef%bc%91%e6%9c%88%ef%bc%91%ef%bc%91%e6%97%a5%e3%81%ae%ef%bd%83%ef%bd%94%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%81%a7%e3%81%99/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/news/%ef%bc%91%e6%9c%88%ef%bc%91%ef%bc%91%e6%97%a5%e3%81%ae%ef%bd%83%ef%bd%94%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%81%a7%e3%81%99/]]></link>
			<title>１月１１日のＣＴ検査画像です</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Jan 2023 11:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/news/%e9%87%8e%e8%8f%9c%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%97%e3%81%ae%e3%82%ad%e3%83%8e%e3%82%b3%e9%a1%9e%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%97%e3%81%a6%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yasaisoup-plus.jp/news/%e9%87%8e%e8%8f%9c%e3%82%b9%e3%83%bc%e3%83%97%e3%81%ae%e3%82%ad%e3%83%8e%e3%82%b3%e9%a1%9e%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%97%e3%81%a6%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/]]></link>
			<title>野菜スープのキノコ類に関して・・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Mar 2023 02:23:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
